Description
| Specification | EVO Racing 16″ | EVO Racing 18″ | EVO Racing 20″ |
|---|---|---|---|
| Recommended Age | 3+ years | 5+ years | 7–8+ years |
| Motor | 24V 350W Brushless | 36V 500W Brushless | 36V 750W Brushless |
| Speed Modes | Eco: 15 km/h / Low: 20 km/h / Sport: 25 km/h | Eco: 15 km/h / Low: 22 km/h / Sport: 30 km/h | Eco: 15 km/h / Low: 25 km/h / Sport: 35 km/h |
| Battery | 24V 5Ah Lithium | 36V 5Ah Lithium | 36V 7.5Ah Lithium |
| Battery | Removable / Swappable | Removable / Swappable | Removable / Swappable |
| Range | Approx. 15km | Approx. 15km | Approx. 15km |
| Runtime | Up to 1hr 15min | Up to 1hr 15min | Up to 1hr 15min |
| Tyres | 16 × 2.5″ All-Terrain | 18 × 2.5″ All-Terrain | 20 × 2.5″ All-Terrain |
| Frame | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Suspension | Dual Suspension | Dual Suspension | Dual Suspension |
| Brakes | Hydraulic Disc | Hydraulic Disc | Hydraulic Disc |
| Controls | Power On/Off, 3 Speed Modes, Safety Cut-Off Lanyard | Power On/Off, 3 Speed Modes, Safety Cut-Off Lanyard | Power On/Off, 3 Speed Modes, Safety Cut-Off Lanyard |
| Controller | Sine Wave | Sine Wave | Sine Wave |




















Reviews
There are no reviews yet.